BHV - weibliche B-Jugend Bezirksoberliga (übergreifend)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV München Laim II | 12 | 328:250 | 21:3 |
| 2 | ![]() | TSV Grafing | 12 | 330:285 | 18:6 |
| 3 | ![]() | TuS Prien | 12 | 316:263 | 16:8 |
| 4 | ![]() | TSV Simbach | 12 | 214:211 | 12:12 |
| 5 | ![]() | TSV Vaterstetten | 12 | 236:239 | 11:13 |
| 6 | ![]() | VfL Waldkraiburg | 12 | 181:254 | 6:18 |
| 7 | ![]() | TSV Forstenried II | 12 | 204:307 | 0:24 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
letztes Update: 08.09.2025 16:05 Uhr








