
HSG Annen-Rüdinghausen 2
Dortmund - K09-Männer-Kreisklasse 2
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TV Germ.Marterloh Handball | 7 | 218:156 | 13:1 |
| 2 | ![]() | DJK Hansa 1920 Dortmund | 8 | 232:176 | 13:3 |
| 3 | ![]() | HSG Annen-Rüdinghausen 2 | 8 | 214:195 | 10:6 |
| 4 | ![]() | TV Eintracht Husen-Kurl 2 | 6 | 162:158 | 8:4 |
| 5 | ![]() | DJK-Saxonia Dortmund 2 | 7 | 173:175 | 7:7 |
| 6 | ![]() | TSG 1868 Dortmund-Schüren 3 | 6 | 107:133 | 5:7 |
| 7 | ![]() | TV Brechten 4 | 6 | 110:131 | 4:8 |
| 8 | ![]() | SC 1885 Huckarde-Rahm 3 | 8 | 169:195 | 4:12 |
| 9 | ![]() | VfL Aplerbeckermark 2 | 8 | 176:242 | 0:16 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 14.12.2025 18:17 Uhr









