
HSC Haltern-Sythen
Westfalen - Frauen Oberliga Staffel 2
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSC Haltern-Sythen | 9 | 226:192 | 16:2 |
| 2 | ![]() | SC Westfalia Kinderhaus | 8 | 219:173 | 13:3 |
| 3 | ![]() | SC Greven 09 | 7 | 252:187 | 11:3 |
| 4 | ![]() | TuS Volmetal 1887 | 8 | 193:182 | 11:5 |
| 5 | ![]() | HSG Schwerte-Westhofen | 9 | 258:230 | 11:7 |
| 6 | ![]() | HVE Villigst-Ergste | 9 | 238:233 | 11:7 |
| 7 | ![]() | DJK SG Bösperde | 9 | 201:204 | 8:10 |
| 8 | ![]() | PSV Recklinghausen 2 | 9 | 199:227 | 6:12 |
| 9 | ![]() | ETSV Witten 1923 | 9 | 242:280 | 6:12 |
| 10 | ![]() | HTV Hemer | 9 | 203:237 | 5:13 |
| 11 | ![]() | Soester TV | 9 | 195:236 | 4:14 |
| 12 | ![]() | DJK TuS 23 Oespel-Kley | 9 | 185:230 | 2:16 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 23.11.2025 19:28 Uhr












