
TuS Dortmund-Wellinghofen 05
Dortmund - K09-Männer-Kreisklasse 1
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DJK Westfalia Hörde | 10 | 300:220 | 20:0 |
| 2 | ![]() | TV Brechten 3 | 10 | 294:201 | 18:2 |
| 3 | ![]() | ASC 09 Dortmund 3 | 11 | 305:271 | 16:6 |
| 4 | ![]() | TuS Dortmund-Wellinghofen 05 | 10 | 271:233 | 14:6 |
| 5 | ![]() | TSG 1868 Dortmund-Schüren 2 | 11 | 314:254 | 14:8 |
| 6 | ![]() | ATV Dorstfeld 2 | 10 | 273:250 | 12:8 |
| 7 | ![]() | VfL Aplerbeckermark | 11 | 283:292 | 8:14 |
| 8 | ![]() | DJK Ewaldi Aplerbeck 2 | 11 | 258:292 | 7:15 |
| 9 | ![]() | DJK TuS 23 Oespel-Kley 3 | 10 | 205:286 | 5:15 |
| 10 | ![]() | DJK Komet Dortmund | 10 | 244:276 | 4:16 |
| 11 | ![]() | TuS Borussia Höchsten 3 | 11 | 211:259 | 4:18 |
| 12 | ![]() | DJK TuS Ruhrtal Witten | 9 | 173:297 | 2:16 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 14.12.2025 20:16 Uhr












