
HSG Jörl-Doppeleiche Viöl
Region Jugend - mJD-RL-N
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Eider Harde | 11 | 388:284 | 21:1 |
| 2 | ![]() | TSV Glücksburg 09 | 10 | 347:262 | 16:4 |
| 3 | ![]() | HSG Südtondern | 10 | 319:266 | 14:6 |
| 4 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | 10 | 316:297 | 12:8 |
| 5 | ![]() | TSV Hürup | 11 | 340:339 | 11:11 |
| 6 | ![]() | HC Treia/Jübek | 8 | 263:242 | 10:6 |
| 7 | ![]() | THW Kiel | 10 | 301:317 | 9:11 |
| 8 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt 2 | 10 | 242:289 | 3:17 |
| 9 | ![]() | HSG Jörl-Doppeleiche Viöl | 10 | 259:381 | 2:18 |
| 10 | ![]() | SG Bordesholm/Brügge | 10 | 248:346 | 2:18 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 25.01.2026 14:01 Uhr









