
HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt
Region Erwachsene - Männer Kreisoberliga Nord
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HSG Tarp/Wanderup 2 | 1 | 30:26 | 2:0 |
![]() | TSV Weddingstedt 2 | 1 | 38:31 | 2:0 | |
![]() | HSG Eider Harde 3 | 1 | 21:20 | 2:0 | |
![]() | TSV Mildstedt 2 | 1 | 38:23 | 2:0 | |
![]() | DHK Flensborg 2 | 1 | 27:26 | 2:0 | |
6 | ![]() | HSG Nord-NF | 1 | 31:38 | 0:2 |
![]() | HSG Nordau | 1 | 20:21 | 0:2 | |
![]() | SG Husum/Schobüll/Nordstrand | 1 | 26:27 | 0:2 | |
![]() | TSV Westerland | 1 | 26:30 | 0:2 | |
![]() | HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt | 1 | 23:38 | 0:2 | |
11 | ![]() | SG Pahlhude/Tellingstedt | 0 | 0:0 | 0:0 |
![]() | HFF Munkbrarup | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 14.09.2025 16:34 Uhr