Baden-Württembergischer Handball-Verband - Frauen-Verbandsliga Staffel 3
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Allensbach 2 | 6 | 209:153 | 12:0 |
| 2 | ![]() | Spvgg Mössingen | 7 | 258:199 | 12:2 |
| 3 | ![]() | SG Maulburg/Steinen | 6 | 189:147 | 10:2 |
| 4 | ![]() | HSG Baar | 7 | 189:176 | 9:5 |
| 5 | ![]() | TuS Steißlingen 2 | 6 | 185:163 | 8:4 |
| 6 | ![]() | HSG Hossingen-Meßstetten | 7 | 245:238 | 7:7 |
| 7 | ![]() | SG TG Altdorf/DJK Ettenheim | 5 | 160:142 | 6:4 |
| 8 | ![]() | VfL Nagold | 7 | 206:198 | 6:8 |
| 9 | ![]() | TV Weilstetten | 6 | 147:185 | 4:8 |
| 10 | ![]() | HSG Dreiland | 7 | 187:232 | 2:12 |
![]() | SG Tübingen | 7 | 186:258 | 2:12 | |
| 12 | ![]() | SG Gutach/Wolfach | 7 | 145:215 | 0:14 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 09.11.2025 18:31 Uhr













