
HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3
Baden-Württembergischer Handball-Verband - Frauen-Verbandsliga Staffel 2
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Neckartenzlingen | 20 | 694:552 | 36:4 |
| 2 | ![]() | SG Ober-/Unterhausen | 20 | 641:546 | 34:6 |
| 3 | ![]() | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 20 | 654:561 | 33:7 |
| 4 | ![]() | SG Argental | 20 | 743:683 | 24:16 |
| 5 | ![]() | TG Biberach | 20 | 605:557 | 24:16 |
| 6 | ![]() | HSG Owen-Lenningen | 20 | 607:603 | 18:22 |
| 7 | ![]() | MTG Wangen | 20 | 565:627 | 15:25 |
| 8 | ![]() | SG Hofen/Hüttlingen | 20 | 564:628 | 13:27 |
| 9 | ![]() | TSV Neuhausen/F. 1898 | 20 | 479:558 | 11:29 |
| 10 | ![]() | HSG Langenau/Elchingen | 20 | 522:624 | 7:33 |
| 11 | ![]() | SC Lehr | 20 | 526:661 | 5:35 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 03.05.2026 18:32 Uhr











