Baden-Württemberg - Frauen-Verbandsliga Staffel 1
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Hegensberg-Liebersbronn | 1 | 29:12 | 2:0 |
![]() | HSG Hohenlohe | 1 | 29:19 | 2:0 | |
![]() | Handballregion Bottwar SG | 1 | 26:22 | 2:0 | |
4 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | 1 | 21:21 | 1:1 |
![]() | HSG Strohgäu | 1 | 21:21 | 1:1 | |
6 | ![]() | TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 1 | 19:29 | 0:2 |
![]() | HSG Heilbronn | 1 | 12:29 | 0:2 | |
![]() | HC Oppenweiler/Backnang | 1 | 22:26 | 0:2 | |
9 | ![]() | HSG Winterbach/Weiler | 0 | 0:0 | 0:0 |
![]() | SG Degmarn-Oedheim | 0 | 0:0 | 0:0 | |
![]() | Hbi Weilimdorf/Feuerbach | 0 | 0:0 | 0:0 | |
![]() | SG Schozach-Bottwartal 2 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 21.09.2025 19:38 Uhr