
SG Hegensberg-Liebersbronn
Baden-Württembergischer Handball-Verband - Männer-Oberliga Staffel 2
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SKV Unterensingen | 10 | 289:265 | 15:5 |
| 2 | ![]() | SG BBM Bietigheim 2 | 9 | 319:275 | 14:4 |
| 3 | ![]() | TV 1895 Flein | 10 | 312:294 | 14:6 |
| 4 | ![]() | TSV Wolfschlugen | 10 | 299:292 | 13:7 |
| 5 | ![]() | SG Hegensberg-Liebersbronn | 10 | 280:271 | 12:8 |
| 6 | ![]() | SG Schozach-Bottwartal | 10 | 290:298 | 9:11 |
| 7 | ![]() | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 10 | 293:296 | 9:11 |
| 8 | ![]() | Handball Wölfe Plankstadt e.V. | 9 | 255:260 | 8:10 |
| 9 | ![]() | HSG Langenau/Elchingen | 10 | 298:303 | 8:12 |
| 10 | ![]() | TV Hardheim 1895 | 10 | 291:314 | 8:12 |
| 11 | ![]() | SG Lauterstein | 9 | 257:274 | 7:11 |
| 12 | ![]() | TSG Söflingen | 9 | 273:276 | 6:12 |
| 13 | ![]() | Saase3 Leutershausen Handball 2 | 10 | 308:330 | 6:14 |
| 14 | ![]() | TSV Bönnigheim | 8 | 232:248 | 5:11 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 23.11.2025 19:52 Uhr














