
HR Bremen-Nordsee - Regionsoberliga Männer (HR Bremen-Nordsee 2025/26)
HR Bremen-Nordsee - Regionsoberliga Männer (HR Bremen-Nordsee 2025/26)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TuSG Ritterhude | 12 | 413:322 | 22:2 |
| 2 | ![]() | TV Oyten II | 12 | 377:309 | 20:4 |
| 3 | ![]() | SG Bremen-Ost II | 11 | 350:318 | 16:6 |
| 4 | ![]() | MSG Spaden/LTS | 10 | 332:284 | 15:5 |
| 5 | ![]() | ATS Bexhövede | 13 | 387:378 | 12:14 |
| 6 | ![]() | HSG LiGra II | 10 | 331:331 | 11:9 |
| 7 | ![]() | TSV Daverden III | 12 | 347:374 | 9:15 |
| 8 | ![]() | TS Woltmershausen | 12 | 342:366 | 7:17 |
| 9 | ![]() | HSG Lesum/St.Magnus | 12 | 326:407 | 2:22 |
| 10 | ![]() | HSG Schwanewede/Nk. II | 12 | 316:432 | 2:22 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
letztes Update: 08.02.2026 19:25 Uhr










