
Spielbezirk C - Kreisoberliga Frauen (Spielbezirk C - 2025 / 2026)
Spielbezirk C - Kreisoberliga Frauen (Spielbezirk C - 2025 / 2026)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Lok Rangsdorf II | 8 | 278:175 | 14:2 |
| 2 | ![]() | HSV Falkensee 04 II | 8 | 230:141 | 14:2 |
| 3 | ![]() | SV 63 Brandenburg-West II | 8 | 268:187 | 14:2 |
| 4 | ![]() | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | 9 | 230:149 | 14:4 |
| 5 | ![]() | HV Grün-Weiß Werder II | 7 | 160:152 | 7:7 |
| 6 | ![]() | SV Blau-Weiß Perleberg | 8 | 156:174 | 7:9 |
| 7 | ![]() | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | 7 | 117:175 | 4:10 |
| 8 | ![]() | Märkischer BSV Belzig II | 8 | 210:227 | 4:12 |
| 9 | ![]() | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 8 | 105:190 | 4:12 |
| 10 | ![]() | HSC Potsdam III | 7 | 127:203 | 2:12 |
| 11 | ![]() | Schönwalder SV 53 | 8 | 119:227 | 2:14 |
letztes Update: 20.12.2025 17:24 Uhr











