
Berlin - Landesliga Frauen (HVBerlin 2025/26)
Berlin - Landesliga Frauen (HVBerlin 2025/26)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pro Sport 24 III | 9 | 189:174 | 13:5 |
| 2 | ![]() | BTV 1850 II | 9 | 248:224 | 12:6 |
| 3 | ![]() | SG NARVA Berlin III | 9 | 242:220 | 12:6 |
| 4 | ![]() | SG OSF Berlin III | 8 | 242:213 | 11:5 |
| 5 | ![]() | TSV Rudow II | 8 | 212:191 | 10:6 |
| 6 | ![]() | SG Hermsd.-Waidm.lust II | 8 | 201:187 | 10:6 |
| 7 | ![]() | Lichtenrader SV II | 9 | 208:246 | 6:12 |
| 8 | ![]() | FSV 1912 | 8 | 178:175 | 4:12 |
| 9 | ![]() | TSV Tempelhof-Mariendorf | 8 | 182:242 | 4:12 |
| 10 | ![]() | SG AC/Eintracht Berlin | 8 | 160:190 | 2:14 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
letztes Update: 14.12.2025 17:43 Uhr










