Ostwestfalen - männliche C-Jugend OWL-Liga
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | VfL Herford | 20 | 705:538 | 35:5 | 
| 2 | ![]()  | SG Bünde-Dünne | 20 | 687:528 | 32:8 | 
| 3 | ![]()  | TV Isselhorst | 20 | 733:597 | 30:10 | 
| 4 | ![]()  | SG Handball Detmold | 20 | 694:653 | 23:17 | 
| 5 | ![]()  | JSG Steinhagen-Brockhagen | 20 | 683:636 | 21:19 | 
| 6 | ![]()  | TuS Eintracht Oberlübbe | 20 | 695:704 | 20:20 | 
| 7 | ![]()  | JSG Else-Wiehen Wölfe | 20 | 627:681 | 19:21 | 
| 8 | ![]()  | HSG Handball Lemgo 2 | 20 | 666:694 | 18:22 | 
| 9 | ![]()  | HSG Porta Westfalica | 20 | 634:708 | 12:28 | 
| 10 | ![]()  | TSV Hahlen | 20 | 685:754 | 10:30 | 
| 11 | ![]()  | HSG Rietberg-Mastholte | 20 | 402:718 | 0:40 | 
| 12 | ![]()  | SG Handball Paderborn | 0 | 0:0 | 0:0 | 
abgem SG Hb PB zurückgezogen. Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 30.03.2025 15:17 Uhr













