
Handball-Region Nord - Männer Regionalliga Nord
Tabelle
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HG Hamburg-Barmbek | 26 | 866:755 | 43:9 |
2 | ![]() | THW Kiel 2 | 26 | 896:777 | 40:12 |
3 | ![]() | MTV Lübeck | 26 | 803:757 | 39:13 |
4 | ![]() | TSV Hürup | 26 | 818:754 | 34:18 |
5 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg 2 | 26 | 814:779 | 34:18 |
6 | ![]() | AMTV Hamburg | 26 | 764:743 | 29:23 |
7 | ![]() | TSV Ellerbek | 26 | 786:787 | 28:24 |
8 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt 2 | 26 | 826:786 | 28:24 |
9 | ![]() | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | 26 | 754:786 | 23:29 |
10 | ![]() | SG Hamburg-Nord | 26 | 765:772 | 18:34 |
11 | ![]() | HSG Marne/Brunsbüttel | 26 | 766:809 | 18:34 |
12 | ![]() | FC St. Pauli | 26 | 715:837 | 13:39 |
13 | ![]() | TSV Sieverstedt | 26 | 714:818 | 11:41 |
14 | ![]() | TSV Weddingstedt | 26 | 679:806 | 6:46 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Samstag, 24.5.2025, 18:44 Uhr