Neckar-Alb - männliche B-Jugend Bezirksoberliga
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rot-Weiss Neckar | 2 | 57:46 | 4:0 |
![]() | TSV Wolfschlugen | 2 | 52:44 | 4:0 | |
3 | ![]() | HSG Owen-Lenningen | 2 | 52:48 | 3:1 |
4 | ![]() | Kuchen-Gingen-Süssen Handball | 2 | 63:46 | 3:1 |
5 | ![]() | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | 2 | 55:54 | 2:2 |
![]() | HSG Schönbuch | 2 | 64:63 | 2:2 | |
7 | ![]() | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 1 | 21:25 | 0:2 |
8 | ![]() | SG Untere Fils 2 | 2 | 45:55 | 0:4 |
9 | ![]() | SG Hegensberg-Liebersbronn | 3 | 76:104 | 0:6 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 05.10.2025 12:30 Uhr