TuS Ferndorf
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mattis Michel | 1 | |||
| Tom Jansen | 2 | |||
| Daniel Hideg | 1 | |||
| Nico Schnabl | 2 | |||
| Josip Eres | 4 | 2 / 2 | ||
| Filip Baranasic | ||||
| Can Adanir | ||||
| Julius Meyer-Siebert | 3 | |||
| Marvin Mundus | 3 | |||
| Julius Fanger | 1 | |||
| Gabriel Viana | 4 | |||
| Lukas Süsser | ||||
| Valentino Duvancic | 3 |
TuS Ferndorf
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mattis Michel | 1 | |||
| Tom Jansen | 2 | |||
| Daniel Hideg | 1 | |||
| Nico Schnabl | 2 | |||
| Josip Eres | 4 | 2 / 2 | ||
| Filip Baranasic | ||||
| Can Adanir | ||||
| Julius Meyer-Siebert | 3 | |||
| Marvin Mundus | 3 | |||
| Julius Fanger | 1 | |||
| Gabriel Viana | 4 | |||
| Lukas Süsser | ||||
| Valentino Duvancic | 3 |
HSC 2000 Coburg
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabian Apfel | ||||
| Jannes Krone | 2 | |||
| Jakob Knauer | ||||
| Petros Boukovinas | ||||
| Tin Kontrec | 1 | |||
| Bartlomiej Bis | 4 | |||
| Arkadiusz Ossowski | ||||
| Nils Röller | 1 | |||
| Nejc Planinšek | 3 | |||
| Felix Dettenthaler | 2 | 1 | ||
| Marin Lisac | ||||
| Jesper Schmidt | 1 | 1 / 1 | ||
| Mikael Helmersson | 3 | |||
| Jānis Pāvels Valkovskis | 9 | 3 / 3 | ||
| Matteo Menges | ||||
| Leonards Valkovskis |


