HSC 2000 Coburg
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Florian Billek | 5 | 4 / 4 | ||
| Jan Schäffer | 1 | |||
| Fabian Apfel | ||||
| Jannes Krone | ||||
| Jakob Knauer | 1 | |||
| Petros Boukovinas | ||||
| Bartlomiej Bis | 7 | 1 | ||
| Arkadiusz Ossowski | 1 | |||
| Merlin Fuß | 1 | |||
| Nils Röller | 1 | |||
| Felix Dettenthaler | 1 | 1 | ||
| Marin Lisac | 3 | |||
| Jesper Schmidt | 3 | 2 / 2 | ||
| Mikael Helmersson | 2 | |||
| Janis Pavels Valkovskis | 5 | |||
| Matteo Menges |
HSC 2000 Coburg
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Florian Billek | 5 | 4 / 4 | ||
| Jan Schäffer | 1 | |||
| Fabian Apfel | ||||
| Jannes Krone | ||||
| Jakob Knauer | 1 | |||
| Petros Boukovinas | ||||
| Bartlomiej Bis | 7 | 1 | ||
| Arkadiusz Ossowski | 1 | |||
| Merlin Fuß | 1 | |||
| Nils Röller | 1 | |||
| Felix Dettenthaler | 1 | 1 | ||
| Marin Lisac | 3 | |||
| Jesper Schmidt | 3 | 2 / 2 | ||
| Mikael Helmersson | 2 | |||
| Janis Pavels Valkovskis | 5 | |||
| Matteo Menges |
TuS N-Lübbecke
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nikolas Katsigiannis | ||||
| Tom Skroblien | ||||
| Dominik Ebner | 3 | 1 | ||
| Yannick Dräger | 4 | 1 | ||
| Lutz Heiny | 3 | 3 | ||
| Jo Gerrit Genz | 1 | |||
| Tim Wieling | 4 | |||
| Falk Kolodziej | 6 | 4 / 4 | ||
| Benas Petreikis | 2 | |||
| Tin Kontrec | 1 | |||
| Tim Kloor | ||||
| Leon Grabenstein | ||||
| Alexander Schulze | 1 | 1 | ||
| Tomislav Severec | 3 | 2 | ||
| Lukas Süsser | 1 | |||
| Manuel Hörr |


