3. Liga Männer
Oranienburger HC
Spieler  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Friedrich Porath | ||||
| 3. | Erik Gerntke | 1 | |||
| 8. | Fabian Plaul | 1 | |||
| 14. | Daniel Miels | ||||
| 18. | Nicolai Jantzen | 4 | 0 / 2 | ||
| 21. | Sebastian Damm | 6 | 1 | ||
| 22. | Jim-Christian Sauer | 1 | |||
| 24. | Anton Luis Wagner- Douglas | 3 | |||
| 25. | Christoph Lamp | ||||
| 32. | Kevin Lux | 2 | 3 | ||
| 34. | Fynn-Ole Fritz | 3 | |||
| 36. | Ricardo Magalháes | 7 | 2 / 3 | ||
| 55. | Lukas Hartung | ||||
| 66. | Julius Franz Porath | 4 | 2 / 2 | 2 | |
| 69. | Teo Mestrovic | ||||
Offizielle
- OAPatrick Lehmann
 - OBArmands Uscins
 - OCAnna Krause
 
Oranienburger HC
Spieler  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Friedrich Porath | ||||
| 3. | Erik Gerntke | 1 | |||
| 8. | Fabian Plaul | 1 | |||
| 14. | Daniel Miels | ||||
| 18. | Nicolai Jantzen | 4 | 0 / 2 | ||
| 21. | Sebastian Damm | 6 | 1 | ||
| 22. | Jim-Christian Sauer | 1 | |||
| 24. | Anton Luis Wagner- Douglas | 3 | |||
| 25. | Christoph Lamp | ||||
| 32. | Kevin Lux | 2 | 3 | ||
| 34. | Fynn-Ole Fritz | 3 | |||
| 36. | Ricardo Magalháes | 7 | 2 / 3 | ||
| 55. | Lukas Hartung | ||||
| 66. | Julius Franz Porath | 4 | 2 / 2 | 2 | |
| 69. | Teo Mestrovic | ||||
Offizielle
- OAPatrick Lehmann
 - OBArmands Uscins
 - OCAnna Krause
 
Füchse Berlin Reinickendorf II
Spieler  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pius Joppich | ||||
| 12. | Norman Glamann | ||||
| 21. | Lucas Mohr | ||||
| 23. | Rune Laskowski | ||||
| 24. | Lauro Pichiri | 7 | |||
| 25. | Dominik Kupiec | ||||
| 26. | Felix Bernkop-Schnürch | 1 | |||
| 27. | William Reichardt | 1 | |||
| 28. | Jan Grüner | 12 | 1 / 1 | ||
| 30. | Justin Wollny | ||||
| 32. | Jonas Kofler | 2 | |||
| 34. | Gabriel Kofler | 9 | 1 | ||
| 37. | Julian Kusche | 2 | |||
| 39. | Christopher Losch | 3 | |||
| 66. | Henning Lahuis | ||||
Offizielle
- OAPer Kohnagel
 - OBKenji Hövels
 - OCThomas Weber
 - ODFriederike Taube
 


