3. Liga Männer
SV 04 Plauen-Oberlosa
Spieler  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Tim Stäglich | 6 | |||
| 4. | Matevž Kunst | 7 | 2 | ||
| 7. | Libor Hanisch | 2 | |||
| 13. | Teo Jezernik | 3 | 1 | ||
| 15. | Leoš Petrovský | 4 | |||
| 20. | Patryk Foluszny | ||||
| 23. | Patrik Chobot | ||||
| 24. | Franz Schauer | 6 | 2 | ||
| 33. | Roman Becvar | 2 | |||
| 36. | Aleksander Olkowski | 1 | |||
| 48. | Johann Niklas Malta | ||||
| 55. | Petar Puljic | ||||
| 66. | Miroslav Nedoma | 1 | 1 / 1 | ||
| 77. | Henric Ebert | ||||
| 97. | Sebastian Naumann | 3 | 1 / 3 | ||
Offizielle
- OAGerd Winkler
 - OBLadislav Brykner
 - OCJörg Grüner
 - ODNick Hertel
 
SV 04 Plauen-Oberlosa
Spieler  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Tim Stäglich | 6 | |||
| 4. | Matevž Kunst | 7 | 2 | ||
| 7. | Libor Hanisch | 2 | |||
| 13. | Teo Jezernik | 3 | 1 | ||
| 15. | Leoš Petrovský | 4 | |||
| 20. | Patryk Foluszny | ||||
| 23. | Patrik Chobot | ||||
| 24. | Franz Schauer | 6 | 2 | ||
| 33. | Roman Becvar | 2 | |||
| 36. | Aleksander Olkowski | 1 | |||
| 48. | Johann Niklas Malta | ||||
| 55. | Petar Puljic | ||||
| 66. | Miroslav Nedoma | 1 | 1 / 1 | ||
| 77. | Henric Ebert | ||||
| 97. | Sebastian Naumann | 3 | 1 / 3 | ||
Offizielle
- OAGerd Winkler
 - OBLadislav Brykner
 - OCJörg Grüner
 - ODNick Hertel
 
HC Empor Rostock
Spieler  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Wetzel | ||||
| 4. | Finn Schemniski | 1 | |||
| 6. | Juri Richter | ||||
| 9. | David Mamporia | ||||
| 12. | Leon Mehler | ||||
| 14. | Dennis Mehler | 1 | 2 | ||
| 17. | Julius Siegler | ||||
| 25. | Finnegan Wittkopp | ||||
| 26. | Alexander Schütze | 4 | |||
| 27. | Tim Uhl | ||||
| 34. | Michl Reichardt | 1 | |||
| 43. | Kay Funke | 7 | 0 / 2 | ||
| 44. | Julian Pratschner | 7 | 1 / 2 | ||
| 58. | Elias Gansau | 5 | 1 | ||
| 60. | Marc Pechstein | 5 | 1 / 1 | ||
Offizielle
- OAJürgen Rohde
 - OBMichael Jacobsen
 - OCTobias Seering
 - ODJuliane Heinecke
 - Jan Kominek
 


