TSG Münster
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Timo Treber | 1 | 1 | ||
| 3. | Dominik Winzer Manso | 1 | |||
| 5. | Jonas Schneider | 2 | |||
| 10. | Matic Grusovnik | ||||
| 12. | Linus Pape | ||||
| 13. | Jonas Ulshöfer | ||||
| 17. | Kenneth Fuhrig | 6 | |||
| 23. | Fin Welkenbach | ||||
| 25. | Moritz Kosch | ||||
| 29. | Tom Gerntke | 4 | |||
| 32. | Lennart Liebeck | 3 | 1 | ||
| 35. | Patrick Jockel | 1 | |||
| 42. | Patrick Weber | 7 | 3 / 5 | ||
| 44. | Jan Fegert | ||||
| 66. | Jakob Gollan | 1 | |||
| 77. | Lars Zelser | 4 | |||
Offizielle
- OAMichael Kilp
- OBDaniel Wernig
- OCHajnalka Röttger
- ODStefan Biermann
- Sebastian Frieman
TSG Münster
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Timo Treber | 1 | 1 | ||
| 3. | Dominik Winzer Manso | 1 | |||
| 5. | Jonas Schneider | 2 | |||
| 10. | Matic Grusovnik | ||||
| 12. | Linus Pape | ||||
| 13. | Jonas Ulshöfer | ||||
| 17. | Kenneth Fuhrig | 6 | |||
| 23. | Fin Welkenbach | ||||
| 25. | Moritz Kosch | ||||
| 29. | Tom Gerntke | 4 | |||
| 32. | Lennart Liebeck | 3 | 1 | ||
| 35. | Patrick Jockel | 1 | |||
| 42. | Patrick Weber | 7 | 3 / 5 | ||
| 44. | Jan Fegert | ||||
| 66. | Jakob Gollan | 1 | |||
| 77. | Lars Zelser | 4 | |||
Offizielle
- OAMichael Kilp
- OBDaniel Wernig
- OCHajnalka Röttger
- ODStefan Biermann
- Sebastian Frieman
HSG Hanau
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Jan-Eric Kleemann | 4 | 3 / 3 | ||
| 3. | Sebastian Hein | 8 | 2 / 3 | ||
| 6. | Malte Just | ||||
| 7. | Dennis Gerst | 1 | |||
| 10. | Lukas Böhm | 4 | |||
| 12. | Benedikt Müller | ||||
| 14. | Nils Schröder | 1 | 3 | ||
| 15. | Fynn Deichsel | ||||
| 16. | Saad Khan | ||||
| 17. | David Rivic | 4 | 1 | ||
| 20. | Jan-Philipp Winkler | 1 | |||
| 27. | Cedric Schiefer | 3 | |||
| 30. | Julian Fulda | 5 | 1 | ||
Offizielle
- OAThomas Gerst
- OBKai Nober
- OCAxel Spandau
- ODJana-Lea Ritter
- Iteb Bouali


