3. Liga Männer
TV Homburg
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Sebastian Birster | 1 | 1 / 1 | ||
| 5. | Ante Grbavac | 2 | 1 / 1 | ||
| 10. | Tim Altmeyer | 6 | 1 / 1 | 1 | |
| 11. | Jose Resende | 2 | 1 / 1 | 2 | |
| 13. | Robin von Lauppert | 3 | 1 | ||
| 14. | Jan-Ole Schimmel | 2 | 1 | ||
| 15. | Leif Schäfer | 1 | |||
| 19. | Evaldo Almeida | 1 | |||
| 22. | Andreas Schneider | ||||
| 24. | Robin Näckel | ||||
| 28. | Robin Egelhof | 2 | |||
| 72. | Fabian Schommer | ||||
| 77. | Jan-Philipp Valda | 2 | |||
Offizielle
- OAWilli Niepagen
- OBPedro Vieira
- OCFabian Bunte
- ODPatrick Schulz
- Norman Becker
TV Homburg
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Sebastian Birster | 1 | 1 / 1 | ||
| 5. | Ante Grbavac | 2 | 1 / 1 | ||
| 10. | Tim Altmeyer | 6 | 1 / 1 | 1 | |
| 11. | Jose Resende | 2 | 1 / 1 | 2 | |
| 13. | Robin von Lauppert | 3 | 1 | ||
| 14. | Jan-Ole Schimmel | 2 | 1 | ||
| 15. | Leif Schäfer | 1 | |||
| 19. | Evaldo Almeida | 1 | |||
| 22. | Andreas Schneider | ||||
| 24. | Robin Näckel | ||||
| 28. | Robin Egelhof | 2 | |||
| 72. | Fabian Schommer | ||||
| 77. | Jan-Philipp Valda | 2 | |||
Offizielle
- OAWilli Niepagen
- OBPedro Vieira
- OCFabian Bunte
- ODPatrick Schulz
- Norman Becker
TuS 82 Opladen
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Soeren Servos | 2 | 1 | ||
| 10. | Malte Wolfram | 4 | |||
| 13. | Birger Dittmer | 5 | 1 | ||
| 18. | Jan Jagieniak | 1 | 1 | ||
| 20. | Maximilian Kroner | 6 | |||
| 21. | Oliver Dasburg | 1 | 1 / 1 | ||
| 22. | Colin Beckert | 1 | |||
| 23. | Tobias Schmitz | ||||
| 27. | Fynn Johannmeyer | ||||
| 29. | Markus Sonnenberg | 6 | 1 / 2 | ||
| 37. | Luca Kostorz | ||||
| 39. | Moritz Levin Werschkull | 1 | |||
| 43. | Len Johannmeyer | 1 | |||
| 55. | Lucius Hess | 1 | 1 | ||
| 73. | Maxim Swiedelsky | 2 | |||
| 91. | Benedikt Klein | ||||
Offizielle
- OAMoritz Wiese
- OBStefan Scharfenberg
- OCFabrice Voigt
- ODLars Eckardt


