3. Liga Männer
DHK Flensborg
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Christoffer Adsersen | 1 | |||
7. | Simon Jürgensen | ||||
10. | Tjark Desler | 6 | |||
11. | Morten Schmidt | 1 | |||
14. | Tobias Wickert-Grossmann | ||||
15. | Jörn Gebelein | ||||
20. | Johannes Friedrich Krüger | 14 | 4 / 4 | ||
23. | Moritz Schaefer | 1 | |||
24. | Lasse Johannsen | 2 | |||
25. | Leon Wenske | ||||
26. | Marco Boyschau | 3 | 1 | ||
30. | Mikkel Klicmann | ||||
35. | Jonas Mau | 1 | 1 | ||
41. | Gunnar Jakubowski | ||||
77. | Marcel Möller | 3 | 1 |
Offizielle
- OAKai Johannsen
- OBKai Nielsen
- OCPaul Verboon
- ODKai Hensen
DHK Flensborg
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Christoffer Adsersen | 1 | |||
7. | Simon Jürgensen | ||||
10. | Tjark Desler | 6 | |||
11. | Morten Schmidt | 1 | |||
14. | Tobias Wickert-Grossmann | ||||
15. | Jörn Gebelein | ||||
20. | Johannes Friedrich Krüger | 14 | 4 / 4 | ||
23. | Moritz Schaefer | 1 | |||
24. | Lasse Johannsen | 2 | |||
25. | Leon Wenske | ||||
26. | Marco Boyschau | 3 | 1 | ||
30. | Mikkel Klicmann | ||||
35. | Jonas Mau | 1 | 1 | ||
41. | Gunnar Jakubowski | ||||
77. | Marcel Möller | 3 | 1 |
Offizielle
- OAKai Johannsen
- OBKai Nielsen
- OCPaul Verboon
- ODKai Hensen
ESG Gensungen/Felsberg
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Lauterbach | 1 | |||
3. | Franco Rossel | ||||
7. | Teja Sonnenschein | ||||
10. | Heinrich Wachs | 3 | |||
14. | Nino Jedinak | ||||
16. | Lukas Voß | ||||
17. | Jan Hendrik Otto | ||||
19. | Carlos Prieto | 2 | |||
20. | Jona Gruber | 1 | 1 | ||
23. | Silas-Cornelius Feuring | 5 | |||
24. | Maximilian Lippold | 9 | |||
32. | Christoph Koch | 1 | |||
39. | Jannis Kothe | 1 | |||
71. | Hannes Friedrich | ||||
87. | Maxim Schalles | 8 | 4 / 5 |
Offizielle
- OASteffen Meister
- OBArnd Kauffeld
- OCFrank Eidam
- ODSalim Hadid