Leipzig - Männer Kreisklasse
TSG 1861 Taucha II
| 4. | Andreas Barsch |
| 7. | Uwe Engewald |
| 12. | Roy Ebbing |
| 13. | Alonso Giotsa |
| 16. | Holger Kern |
| 25. | Lars Weidling |
| 38. | Alexander-Dennis Berger |
| 40. | Pascal Pauli |
| 41. | Curd Cornelius Kutz |
| 44. | Philipp Dauter |
| 61. | Nico Junge |
| 71. | Anthony Gregor |
| 86. | Paul Junker |
| 88. | Sebastian Jaekel |
Offizielle
- dê Minh Duy
TSG 1861 Taucha II
| 4. | Andreas Barsch |
| 7. | Uwe Engewald |
| 12. | Roy Ebbing |
| 13. | Alonso Giotsa |
| 16. | Holger Kern |
| 25. | Lars Weidling |
| 38. | Alexander-Dennis Berger |
| 40. | Pascal Pauli |
| 41. | Curd Cornelius Kutz |
| 44. | Philipp Dauter |
| 61. | Nico Junge |
| 71. | Anthony Gregor |
| 86. | Paul Junker |
| 88. | Sebastian Jaekel |
Offizielle
- dê Minh Duy
SV Regis-Breitingen II
| 2. | Norman Trebs |
| 14. | Marcel Naumann |
| 16. | Maik Röger |
| 17. | Chris Kolbusa |
| 53. | Tommy Schwartz |
| 59. | René Sobirai |
| 62. | Wolfram Trebs |
| 70. | Dennis Bienert |
| 87. | Alexander Koch |
| 97. | Phillip Dix |
| 98. | Tom Heine |


