Dresden - Männer 1. Kreisliga
Medizin Bad Gottleuba II
| 5. | Frank Amsel |
| 6. | Christoph Schütze |
| 12. | Arthur Punte |
| 13. | Moritz Bürger |
| 21. | Thomas Hähnel |
| 24. | Lennart Amsel |
| 26. | Martin Mäke |
| 27. | René Klinger |
| 28. | Sascha Punte |
| 30. | Martin Mühlbach |
| 31. | Andreas Hartmann |
| 32. | Arne Fuchs |
Offizielle
- Andreas Schönborn
Medizin Bad Gottleuba II
| 5. | Frank Amsel |
| 6. | Christoph Schütze |
| 12. | Arthur Punte |
| 13. | Moritz Bürger |
| 21. | Thomas Hähnel |
| 24. | Lennart Amsel |
| 26. | Martin Mäke |
| 27. | René Klinger |
| 28. | Sascha Punte |
| 30. | Martin Mühlbach |
| 31. | Andreas Hartmann |
| 32. | Arne Fuchs |
Offizielle
- Andreas Schönborn
SpVgg Dresden-Löbtau
| 1. | Sven Schönert |
| 3. | Sven Riedel |
| 5. | Nils Stiller |
| 8. | Klaus Hartmann |
| 10. | Manuel Guhr |
| 11. | Michel Bucksch |
| 18. | Cavin Riemer |
| 20. | Martin Lischke |
| 22. | Dietmar Arnold |
| 77. | Jannis Bulla |
| 90. | Christopher Schröter |
Offizielle
- Sebastian Frey


