Chemnitz - Männer Bezirksliga
ZHC Grubenlampe II
| 3. | Ryan Roith |
| 4. | Torsten Koska |
| 5. | Franz Büttner |
| 6. | Niclas Hahn |
| 8. | Sven Knobloch |
| 12. | Vincent Hupfer |
| 13. | Tom Steudemann |
| 16. | Philip Leschak |
| 18. | Christian Meyer |
| 24. | Eric Knöfler |
| 33. | Robin Gräser |
| 42. | Mario Schuldes |
Offizielle
- Andy Roith
- Janine Gläser
ZHC Grubenlampe II
| 3. | Ryan Roith |
| 4. | Torsten Koska |
| 5. | Franz Büttner |
| 6. | Niclas Hahn |
| 8. | Sven Knobloch |
| 12. | Vincent Hupfer |
| 13. | Tom Steudemann |
| 16. | Philip Leschak |
| 18. | Christian Meyer |
| 24. | Eric Knöfler |
| 33. | Robin Gräser |
| 42. | Mario Schuldes |
Offizielle
- Andy Roith
- Janine Gläser
HSG Rottluff/Lok Chemnitz II
| 1. | Alexander Bierbaum |
| 3. | Martin Schlapka |
| 6. | Matti Schott |
| 13. | Alexander Staffe |
| 16. | Hendrik Dietrich |
| 17. | Mario Reinholz |
| 18. | Clemens Lehmann |
| 40. | Paul-Richard Zohles |
| 72. | Mario Herzig |
| 89. | Patrick Fischer |
Offizielle
- Hakon Endig
- Susanne Staffe


