Chemnitz - Frauen Bezirksklasse
Rotation Weißenborn II
| 1. | Grit Göldner |
| 27. | Luise Schneider |
| 28. | Leonie Fabienne Berthold |
| 29. | Samira Wagner |
| 30. | Ludmilla Schubert |
| 31. | Mandy Nitschke |
| 33. | Svenja Mai |
| 35. | Linda Küttner |
| 36. | Jennifer Thomas |
| 37. | Sophie Hänig |
| 38. | Leonie Anna Sporys |
| 39. | Leonie Teichert |
| 41. | Selma Bertram |
| 89. | Juliane Müller |
Offizielle
- Bianca Sutorius
- Evelin Mädler
- Franziska Beyer
- Marie Leonhardt
Rotation Weißenborn II
| 1. | Grit Göldner |
| 27. | Luise Schneider |
| 28. | Leonie Fabienne Berthold |
| 29. | Samira Wagner |
| 30. | Ludmilla Schubert |
| 31. | Mandy Nitschke |
| 33. | Svenja Mai |
| 35. | Linda Küttner |
| 36. | Jennifer Thomas |
| 37. | Sophie Hänig |
| 38. | Leonie Anna Sporys |
| 39. | Leonie Teichert |
| 41. | Selma Bertram |
| 89. | Juliane Müller |
Offizielle
- Bianca Sutorius
- Evelin Mädler
- Franziska Beyer
- Marie Leonhardt
BSV Limbach-O. II
| 26. | Katharina Nitzsche |
| 27. | Camilla Endig |
| 28. | Sina Anita Grundmann |
| 29. | Sara Thierfelder |
| 30. | Nadine Luther |
| 31. | Lena Schreiter |
| 32. | Helene Fischer |
| 33. | Jennifer Hansmann |
| 34. | Sina Ulrich |
| 36. | Sophie Klamt |
| 37. | Tina Grauer |
| 38. | Susan Breitfeld |
| 91. | Cora Werner |
| 96. | Sarah Leistner |
Offizielle
- Ronny Ahnert


