Chemnitz - Männer Bezirksklasse
Rotation Borstendorf
| 1. | Adrian Neubert |
| 3. | Marcus Rüger |
| 4. | Rick Spieler |
| 7. | Sebastian Ender |
| 8. | Philipp Roscher |
| 9. | Sven Fritzsche |
| 10. | Kevin Hartung |
| 11. | Sascha Schädlich |
| 12. | Lukas Graubner |
| 17. | Oliver Ullmann |
| 20. | Samuel Wolf |
Offizielle
- Dirk Werner
- Paul Uhlig
- Ulf Ender
Rotation Borstendorf
| 1. | Adrian Neubert |
| 3. | Marcus Rüger |
| 4. | Rick Spieler |
| 7. | Sebastian Ender |
| 8. | Philipp Roscher |
| 9. | Sven Fritzsche |
| 10. | Kevin Hartung |
| 11. | Sascha Schädlich |
| 12. | Lukas Graubner |
| 17. | Oliver Ullmann |
| 20. | Samuel Wolf |
Offizielle
- Dirk Werner
- Paul Uhlig
- Ulf Ender
HV Grüna
| 1. | Alexander Radünz |
| 3. | Niclas Mertins |
| 4. | Louis Lindner |
| 5. | Alexander Forschner |
| 7. | Christoph Radünz |
| 10. | Leonik Kirmes |
| 11. | Loris Merkel |
| 13. | Samuel Sonntag |
| 25. | Sten Müller |
| 69. | Tobias Winter |
| 96. | Simon Schneider |
| 99. | Nick Thierfelder |
Offizielle
- Jeron Nötzold
- Oliver Clauß
- Toni Fleischer


