Leipzig - Männer Kreisklasse
HV Glesien
| 1. | Marcus Hertling |
| 3. | Richard Schlegel |
| 4. | Vincent Schönfeld |
| 6. | Stephan Kuntzsch |
| 7. | Steven Naumann |
| 11. | Florian Kliche |
| 15. | Steve Schedukat |
| 20. | Marcus Jahn |
| 22. | Clemens Laue |
| 69. | Jan Schulze |
| 75. | André Flor |
| 79. | Stefan Voigt |
HV Glesien
| 1. | Marcus Hertling |
| 3. | Richard Schlegel |
| 4. | Vincent Schönfeld |
| 6. | Stephan Kuntzsch |
| 7. | Steven Naumann |
| 11. | Florian Kliche |
| 15. | Steve Schedukat |
| 20. | Marcus Jahn |
| 22. | Clemens Laue |
| 69. | Jan Schulze |
| 75. | André Flor |
| 79. | Stefan Voigt |
SV Regis-Breitingen II
| 2. | Norman Trebs |
| 6. | Mario Uhlemann |
| 14. | Marcel Naumann |
| 16. | Julian Stein |
| 45. | Maximilian Heine |
| 53. | Alexander Korb |
| 59. | René Sobirai |
| 61. | Andreas Rother |
| 70. | Dennis Bienert |
| 86. | Sebastian Voigt |
| 87. | Alexander Koch |
| 97. | Phillip Dix |
| 98. | Tom Heine |


