Leipzig - Männer Kreisklasse
Roter Stern Leipzig II
| 3. | Sören Wagner |
| 7. | Marcus Schmidt |
| 10. | Fabian Roebel |
| 13. | Tom Noah Bücker |
| 17. | Christopher Urbau |
| 20. | David Wenzlau |
| 27. | Hannes Weidemüller |
| 42. | Michael Schlorke |
| 64. | Maximilian Bernhardt |
| 66. | Bennet Grimme |
| 77. | Tobias Wolfeil |
| 93. | Dominik Blank |
Offizielle
- Daniel Starkloff
Roter Stern Leipzig II
| 3. | Sören Wagner |
| 7. | Marcus Schmidt |
| 10. | Fabian Roebel |
| 13. | Tom Noah Bücker |
| 17. | Christopher Urbau |
| 20. | David Wenzlau |
| 27. | Hannes Weidemüller |
| 42. | Michael Schlorke |
| 64. | Maximilian Bernhardt |
| 66. | Bennet Grimme |
| 77. | Tobias Wolfeil |
| 93. | Dominik Blank |
Offizielle
- Daniel Starkloff
TSG 1861 Taucha II
| 4. | Andreas Barsch |
| 7. | Uwe Engewald |
| 12. | Roy Ebbing |
| 13. | Alonso Giotsa |
| 16. | Holger Kern |
| 37. | Peer-Ole Lenz |
| 40. | Pascal Pauli |
| 41. | Curd Cornelius Kutz |
| 61. | Nico Junge |
| 71. | Anthony Gregor |
| 86. | Paul Junker |
| 88. | Sebastian Jaekel |
| 89. | Benjamin John |
Offizielle
- dê Minh Duy


