Leipzig - Männer Kreisliga
SG LVB IV
| 1. | Thomas Haladuda |
| 2. | Elias Bittner |
| 3. | Martin Zuber |
| 4. | Sascha Krause |
| 6. | Ingo Schröder |
| 7. | Sven Kuhne |
| 12. | Dennis Schmidt |
| 13. | Christian Schöpe |
| 14. | Nico Krause |
| 15. | Kenny Krüger |
| 17. | Thomas Heerde |
| 35. | Mario Blumstengel |
Offizielle
- Domenic Sahm
- Jens Beutner
- Renè Poser
SG LVB IV
| 1. | Thomas Haladuda |
| 2. | Elias Bittner |
| 3. | Martin Zuber |
| 4. | Sascha Krause |
| 6. | Ingo Schröder |
| 7. | Sven Kuhne |
| 12. | Dennis Schmidt |
| 13. | Christian Schöpe |
| 14. | Nico Krause |
| 15. | Kenny Krüger |
| 17. | Thomas Heerde |
| 35. | Mario Blumstengel |
Offizielle
- Domenic Sahm
- Jens Beutner
- Renè Poser
HV Böhlen II
| 2. | Lenny Schuster |
| 4. | Tino Wagner |
| 6. | Frank Zipfel |
| 13. | Jon Sydow |
| 14. | Simon Kirbach |
| 15. | Christian Achtelik |
| 16. | Florian Munkelt |
| 25. | Benjamin Schirmer |
| 27. | Daniel Rudolph |
| 28. | Dirk Neudorf |
| 55. | Philipp Schwittay |
| 57. | Danny Liebold |
| 67. | Sebastian Kirbach |
| 77. | Stephan Kirschner |
Offizielle
- Matthias Mielke


