Bezirk Chemnitz - Bezirksliga männl. B (21/22)
Rotation Weißenborn
| 3. | Vincent Hegewald |
| 4. | Tobias Kusche |
| 5. | Jay-Marvin Kalcher |
| 6. | Julian Wolf |
| 7. | Paul Gränke |
| 8. | Rocco Rudzok |
| 9. | Arius Wollmann |
| 10. | Mikko Sohrmann |
| 11. | Niklas Naumann |
| 12. | Domenik Flechsig |
| 13. | Paul Martin |
| 18. | Marwin Walther |
| 21. | Pascal Göhler |
Offizielle
- Bianca Sutorius
- Thomas Weber
Rotation Weißenborn
| 3. | Vincent Hegewald |
| 4. | Tobias Kusche |
| 5. | Jay-Marvin Kalcher |
| 6. | Julian Wolf |
| 7. | Paul Gränke |
| 8. | Rocco Rudzok |
| 9. | Arius Wollmann |
| 10. | Mikko Sohrmann |
| 11. | Niklas Naumann |
| 12. | Domenik Flechsig |
| 13. | Paul Martin |
| 18. | Marwin Walther |
| 21. | Pascal Göhler |
Offizielle
- Bianca Sutorius
- Thomas Weber
NSG TSV/SV04/HCE
| 1. | Leon Lubold |
| 2. | Finn Schettler |
| 5. | Niklas Dostmann |
| 6. | Fritz Weidlich |
| 7. | Julian Weiß |
| 9. | Carlos Görner |
| 10. | Philip Zimmermann |
| 13. | Levin Donner |
| 14. | Philipp Wolf |
| 16. | Til Koffent |
Offizielle
- David Woitke
- Heiko Zimmermann

