Rhein/Westerwald - männliche E-Jugend Spielrunde
SF 09 Puderbach
| 1. | Marlon Schüler |
| 2. | Enie Hinz |
| 3. | Joshua Knött |
| 5. | Fee Sojka |
| 6. | Carlotta Hennes |
| 7. | Leandro Stach |
| 8. | Mattis Schnug |
| 9. | Florian Weissgerber |
| 10. | Ben Lellesch |
| 11. | Anton Döring |
| 12. | Taylor Thomas |
Offizielle
- Ralf Waldgenbach
SF 09 Puderbach
| 1. | Marlon Schüler |
| 2. | Enie Hinz |
| 3. | Joshua Knött |
| 5. | Fee Sojka |
| 6. | Carlotta Hennes |
| 7. | Leandro Stach |
| 8. | Mattis Schnug |
| 9. | Florian Weissgerber |
| 10. | Ben Lellesch |
| 11. | Anton Döring |
| 12. | Taylor Thomas |
Offizielle
- Ralf Waldgenbach
HV Vallendar
| 3. | Nick Hamacher |
| 4. | Tom Hainz |
| 5. | Zoe Rönz |
| 6. | Noah Brammer |
| 7. | Maximilian Struth |
| 9. | Henri Kruppa |
| 10. | Louis Brammer |
| 12. | Johann Fernandez-Trapa |
| 14. | Maira Schweigert |
| 15. | Lennard Geißler |
| 16. | Luke Hamacher |
Offizielle
- Alina Schmidt
- Johannes Zimmermann
- Max Schleier


