Rhein/Westerwald - Männer Landesliga
SF Neustadt
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Hombeul | ||
| 2. | Dennis Opschondek | 2 | |
| 3. | Dirk Kittelmann | 5 | |
| 7. | Sebastian Zwick | 12 | |
| 10. | Lars Kesselheim | 1 | |
| 14. | Martin Krumscheid | 3 | |
| 15. | Toni Dimitrievski | 3 | |
| 18. | Melvin Liepold | ||
| 19. | Lukas Stopperich | 3 | |
| 23. | Sven Gronewold | 1 | |
| 25. | Marcus Kopp | ||
| 33. | Finn Kittelmann | 2 | |
| 69. | Dirk Zimmermann | ||
| 77. | Christopher Müller | 1 | |
Offizielle
- Frank Klostermann
- Michael Huhn
SF Neustadt
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Hombeul | ||
| 2. | Dennis Opschondek | 2 | |
| 3. | Dirk Kittelmann | 5 | |
| 7. | Sebastian Zwick | 12 | |
| 10. | Lars Kesselheim | 1 | |
| 14. | Martin Krumscheid | 3 | |
| 15. | Toni Dimitrievski | 3 | |
| 18. | Melvin Liepold | ||
| 19. | Lukas Stopperich | 3 | |
| 23. | Sven Gronewold | 1 | |
| 25. | Marcus Kopp | ||
| 33. | Finn Kittelmann | 2 | |
| 69. | Dirk Zimmermann | ||
| 77. | Christopher Müller | 1 | |
Offizielle
- Frank Klostermann
- Michael Huhn
HSG Horchheim/Lahnstein II
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | Marc Kimmel | 9 | 1 |
| 4. | Vitaliy Andreykiv | 2 | |
| 5. | Christoph Bischoff | 2 | |
| 16. | Phillip Honnef | 4 | 1 |
| 20. | Christian Glaeser | ||
| 22. | Nils Klee | 8 | |
| 25. | Benedikt Dehe | 3 | |
| 32. | Torsten Willems | ||
| 61. | Christian Clos | 2 | |
| 76. | Lukas Will | ||
| 77. | Timon Senking | 6 | 2 |
Offizielle
- Niklas Karl


