Rhein/Westerwald - Bezirksliga männliche Jugend A (21/22)
JSG Eifel
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Schwarz | ||
| 2. | Yannik Mayer | 4 | 2 |
| 3. | Tim Dichter | ||
| 4. | Jannik Bares | 2 | |
| 6. | Elias Keßeler | ||
| 7. | Noah Juchmes | ||
| 8. | Florian Ewen | 1 | |
| 10. | Tom Schmitz | 7 | |
| 11. | Benedikt Becker | 3 | |
| 15. | Matthias Kinnen | ||
Offizielle
- Daniel Ludes
JSG Eifel
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Schwarz | ||
| 2. | Yannik Mayer | 4 | 2 |
| 3. | Tim Dichter | ||
| 4. | Jannik Bares | 2 | |
| 6. | Elias Keßeler | ||
| 7. | Noah Juchmes | ||
| 8. | Florian Ewen | 1 | |
| 10. | Tom Schmitz | 7 | |
| 11. | Benedikt Becker | 3 | |
| 15. | Matthias Kinnen | ||
Offizielle
- Daniel Ludes
TuS 05 Daun
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Mayer | ||
| 2. | Hendrik März | ||
| 3. | Justus Bohne | ||
| 8. | Jonas Lenartz | ||
| 9. | Lukas Höfer | 8 | |
| 10. | Veit Battel | 5 | 1 |
| 11. | Ludwig Ermeling | 15 | |
| 12. | Luca Schlösser | ||
| 13. | Yannick Gatzke | 2 | |
| 14. | Jakob Utters | ||
Offizielle
- Jochen Scheler

