Essen - Männer Kreisliga
SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh e.V
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Seibert | |||
| 4. | Anonym Anonym | 8 | ||
| 6. | Anonym Anonym | |||
| 7. | Anonym Anonym | 5 | ||
| 9. | Michael Richter | 8 | ||
| 16. | Hans-Martin Kammann | |||
| 17. | Anonym Anonym | 3 | ||
| 20. | Anonym Anonym | 6 | ||
| 33. | Anonym Anonym | 7 | ||
| 36. | Anonym Anonym | 2 | ||
| 89. | Anonym Anonym | 3 | ||
| 96. | Anonym Anonym | |||
Offizielle
- Lars Leuker
SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh e.V
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Seibert | |||
| 4. | Anonym Anonym | 8 | ||
| 6. | Anonym Anonym | |||
| 7. | Anonym Anonym | 5 | ||
| 9. | Michael Richter | 8 | ||
| 16. | Hans-Martin Kammann | |||
| 17. | Anonym Anonym | 3 | ||
| 20. | Anonym Anonym | 6 | ||
| 33. | Anonym Anonym | 7 | ||
| 36. | Anonym Anonym | 2 | ||
| 89. | Anonym Anonym | 3 | ||
| 96. | Anonym Anonym | |||
Offizielle
- Lars Leuker
ETB SW Essen Special Olympics VI
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anonym Anonym | |||
| 3. | Anonym Anonym | |||
| 4. | Anonym Anonym | 3 | ||
| 5. | Anonym Anonym | |||
| 8. | Anonym Anonym | 8 | 1 | |
| 10. | Anonym Anonym | |||
| 11. | Anonym Anonym | |||
| 14. | Anonym Anonym | 7 | ||
| 15. | Paul Luca Wagner | |||
Offizielle
- Klaus Laß
- Nicole Spratte


