Wuppertal-Niederberg - männliche A-Jugend Kreisliga
Kettwiger Sportverein 70/86
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
Kettwiger Sportverein 70/86
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 6. | Anonym Anonym |
| 11. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
| 19. | Anonym Anonym |
Ohligser TV
| 1. | Anonym Anonym |
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 16. | Caspar Kugel |
| 18. | Anonym Anonym |
| 25. | Anonym Anonym |
| 30. | Anonym Anonym |


