Krefeld-Grenzland - Männer Kreisliga B
TV Vorst III
| 3. | Rudolf Gather |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Nico Jenner |
| 10. | Jan Noessemes |
| 11. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 19. | Robert Krauser |
| 23. | Marcus Schmidt |
| 28. | Andreas Kaiser |
| 31. | Anonym Anonym |
| 47. | Anonym Anonym |
| 86. | Anonym Anonym |
| 90. | Waldemar Wieser |
Offizielle
- Paul Wieser Zbigniew
TV Vorst III
| 3. | Rudolf Gather |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Nico Jenner |
| 10. | Jan Noessemes |
| 11. | Anonym Anonym |
| 17. | Anonym Anonym |
| 19. | Robert Krauser |
| 23. | Marcus Schmidt |
| 28. | Andreas Kaiser |
| 31. | Anonym Anonym |
| 47. | Anonym Anonym |
| 86. | Anonym Anonym |
| 90. | Waldemar Wieser |
Offizielle
- Paul Wieser Zbigniew
Handball Oppum IV
| 2. | Anonym Anonym |
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 14. | Anonym Anonym |
| 16. | Anonym Anonym |
| 20. | Anonym Anonym |
| 21. | Anonym Anonym |
| 22. | Anonym Anonym |
| 31. | Anonym Anonym |
| 42. | Lucas Cosman |
| 87. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Marco Ditzen


