Mönchengladbach - Kreisliga Männer (21/22)
TV Geistenbeck III
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Linus Koch | ||
| 6. | Roland Meyer | 5 | |
| 8. | Hans-Timo Tobias Krappen | 1 | |
| 11. | Thomas Nabben | ||
| 16. | Christian Gohr | ||
| 22. | Louis Lausberg | 1 | |
| 32. | Oliver Klimburg | 4 | 1 |
| 33. | Daniel Heinen | 4 | |
| 67. | Stephan Breuer | ||
| 77. | Clemens Schuerkens | 1 | |
| 93. | Anonym Anonym | 11 | 5 |
Offizielle
- Christian Meyer
- Thorsten Brocker
TV Geistenbeck III
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Linus Koch | ||
| 6. | Roland Meyer | 5 | |
| 8. | Hans-Timo Tobias Krappen | 1 | |
| 11. | Thomas Nabben | ||
| 16. | Christian Gohr | ||
| 22. | Louis Lausberg | 1 | |
| 32. | Oliver Klimburg | 4 | 1 |
| 33. | Daniel Heinen | 4 | |
| 67. | Stephan Breuer | ||
| 77. | Clemens Schuerkens | 1 | |
| 93. | Anonym Anonym | 11 | 5 |
Offizielle
- Christian Meyer
- Thorsten Brocker
HSV Wegberg II
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Anonym Anonym | ||
| 7. | Nils Heyer | 1 | |
| 10. | Jonas Hengsbach | 13 | |
| 11. | Bernd Bodens | 1 | |
| 33. | Anonym Anonym | 5 | 1 |
| 68. | Richard Jambor | 1 | |
| 92. | Uli Ahlen | 1 | |
Offizielle
- André Sieben


