Düsseldorf - Kreisklasse Männer (21/22)
TV Angermund III
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 4. | Anonym Anonym | 4 | |
| 5. | Tim Ritter | 4 | |
| 9. | Anonym Anonym | 3 | |
| 10. | Anonym Anonym | 1 | |
| 11. | Maximilian Todt | 4 | |
| 12. | Anonym Anonym | ||
| 95. | Hans Kaufmann | 6 | 2 |
Offizielle
- Thomas Bartmann
TV Angermund III
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 4. | Anonym Anonym | 4 | |
| 5. | Tim Ritter | 4 | |
| 9. | Anonym Anonym | 3 | |
| 10. | Anonym Anonym | 1 | |
| 11. | Maximilian Todt | 4 | |
| 12. | Anonym Anonym | ||
| 95. | Hans Kaufmann | 6 | 2 |
Offizielle
- Thomas Bartmann
Hildener AT
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Anonym Anonym | ||
| 2. | Anonym Anonym | 6 | 1 |
| 5. | Justus Heß | 4 | |
| 7. | Anonym Anonym | 4 | |
| 11. | Anonym Anonym | 1 | |
| 20. | Anonym Anonym | 4 | |
| 21. | Moritz Leiverkuss | 5 | |
| 25. | Anonym Anonym | ||
| 26. | Anonym Anonym | ||
| 33. | Eric Betzgen | 6 | |
| 50. | Jarne Lau | 5 | |
| 98. | Anonym Anonym | ||
Offizielle
- Peter Leuschner
- Philipp Graack


