HR Bremen-Nordsee - Anfängerturniere männl./gem. Jugend E (HR Bremen-Nordsee 2025/26)
HG Jever/Schortens III
| 2. | Benedict Bertram |
| 4. | Dmytro Semenov |
| 5. | Jarden Peters |
| 6. | Marlene Henke |
| 9. | Jonas Kuhlmann |
| 11. | Marc Anis |
| 12. | Svea Sophie Becker |
| 13. | Janno Daniel Hans |
| 33. | Jonah Jakob Janßen |
| 99. | Daniel Abdelmaseh |
Offizielle
- Perdita Deters
- Renke Kolbusch
HG Jever/Schortens III
| 2. | Benedict Bertram |
| 4. | Dmytro Semenov |
| 5. | Jarden Peters |
| 6. | Marlene Henke |
| 9. | Jonas Kuhlmann |
| 11. | Marc Anis |
| 12. | Svea Sophie Becker |
| 13. | Janno Daniel Hans |
| 33. | Jonah Jakob Janßen |
| 99. | Daniel Abdelmaseh |
Offizielle
- Perdita Deters
- Renke Kolbusch


