HR Bremen-Nordsee - Regionsliga Männer (HR Bremen-Nordsee 2024/25)
TV Oyten III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Florian Werner | ||||
| 5. | Elias Kuckuck | 3 | 0 / 1 | 1 | |
| 8. | Timo Klose | 5 | 2 / 3 | ||
| 9. | Tim Lindhorst | ||||
| 10. | Thomas Herbst | ||||
| 12. | Marc Zabel | ||||
| 14. | Thorben Kucheida | 1 | |||
| 16. | Sebastian Kröger | ||||
| 20. | Frank Kuschfeld | 1 | |||
| 44. | Mika Borsing | 8 | 1 | ||
| 55. | Tim Schlömp | 2 | 0 / 1 | 1 | |
| 73. | Nico Fleßner | 1 | |||
| 86. | Sönke Alfken | 2 | |||
| 99. | Luca Jona Niclas | ||||
Offizielle
- David Hastedt
- Maximilian Ziebe
- Michael Ziebe
- Sebastian Turner
TV Oyten III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Florian Werner | ||||
| 5. | Elias Kuckuck | 3 | 0 / 1 | 1 | |
| 8. | Timo Klose | 5 | 2 / 3 | ||
| 9. | Tim Lindhorst | ||||
| 10. | Thomas Herbst | ||||
| 12. | Marc Zabel | ||||
| 14. | Thorben Kucheida | 1 | |||
| 16. | Sebastian Kröger | ||||
| 20. | Frank Kuschfeld | 1 | |||
| 44. | Mika Borsing | 8 | 1 | ||
| 55. | Tim Schlömp | 2 | 0 / 1 | 1 | |
| 73. | Nico Fleßner | 1 | |||
| 86. | Sönke Alfken | 2 | |||
| 99. | Luca Jona Niclas | ||||
Offizielle
- David Hastedt
- Maximilian Ziebe
- Michael Ziebe
- Sebastian Turner
TSV Ganderkesee
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben Buchmann | ||||
| 2. | Dennis Lang | 3 | |||
| 6. | Maik-Jendrick Hotten | 3 | 1 | ||
| 10. | Marian Marbach | 3 | |||
| 11. | Bjoern Homburg | 3 | |||
| 12. | Andreas Kirschning | 1 | |||
| 20. | Andre Ahlers | 6 | |||
| 23. | Sören Laurus | 7 | 2 | ||
| 33. | Sebastian Oetken | 1 | |||
| 44. | Angelo Petrocelli | 8 | |||
| 99. | Christoph Lenzen | ||||
Offizielle
- David Boje
- Dirk Schwarting
- Lars Oldiges


