HVNB - männliche B-Jugend Landesliga
TV Oyten
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Mathis Schlemm | 1 | 0 / 1 | |
| 5. | Mats Oskar Schumacher | 8 | ||
| 6. | Julian Luca Gang | |||
| 7. | Kai Kramer | |||
| 8. | Moritz Eggert | 1 | ||
| 9. | Joshua Riemer | 6 | 3 / 3 | |
| 10. | Jonas Vukovic | 5 | ||
| 11. | Felix Bade | 3 | ||
| 12. | Maxim Merz | 3 | ||
| 13. | Oliver Klann | 2 | ||
| 18. | Maxim Nerenberg | |||
| 19. | Malte Precht | 2 | ||
| 69. | Maxim Gordziel | 2 | ||
Offizielle
- Carsten Buschmann
TV Oyten
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Mathis Schlemm | 1 | 0 / 1 | |
| 5. | Mats Oskar Schumacher | 8 | ||
| 6. | Julian Luca Gang | |||
| 7. | Kai Kramer | |||
| 8. | Moritz Eggert | 1 | ||
| 9. | Joshua Riemer | 6 | 3 / 3 | |
| 10. | Jonas Vukovic | 5 | ||
| 11. | Felix Bade | 3 | ||
| 12. | Maxim Merz | 3 | ||
| 13. | Oliver Klann | 2 | ||
| 18. | Maxim Nerenberg | |||
| 19. | Malte Precht | 2 | ||
| 69. | Maxim Gordziel | 2 | ||
Offizielle
- Carsten Buschmann
ATSV Habenhausen II
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Johannes Deiß | |||
| 12. | Noah Klahn | |||
| 16. | Tjorve Jünemann | |||
| 24. | Fyn Zimmermann | 2 | ||
| 25. | Conrad Schwarz | 5 | ||
| 26. | Felipe Lozada | 4 | 1 | |
| 27. | Simon Meyer | 2 | ||
| 29. | Jonte Jeschke | 2 | ||
| 31. | Kevin Röper | 5 | 1 | |
| 34. | Fiete Wiertzema | 5 | ||
| 35. | Lennert Beyer | 6 | ||
| 36. | Radoslaw Jurkowski | 7 | ||
Offizielle
- Mats Luca Fröhlich
- Ralph Ludwig Reeschke


