HR Lüneburger Heide - Regionsoberliga Männer (21/22)
HF Altmark-Wendland
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Niklas Klocke | 3 | 0 / 1 | ||
| 6. | Julius Hartmann | 2 | |||
| 9. | Daniel Kolley | 4 | 1 / 2 | 3 | |
| 11. | Gustav Gercke | ||||
| 14. | Holger Urban | 1 | 1 / 1 | 2 | |
| 15. | Björn Drangmeister | 4 | 1 | ||
| 16. | Jeffrey Reichardt | 4 | 1 / 1 | 1 | |
| 21. | Karsten Jana | 5 | 0 / 1 | ||
| 70. | Philipp Scheuner | ||||
Offizielle
- Frank Beckmann
HF Altmark-Wendland
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Niklas Klocke | 3 | 0 / 1 | ||
| 6. | Julius Hartmann | 2 | |||
| 9. | Daniel Kolley | 4 | 1 / 2 | 3 | |
| 11. | Gustav Gercke | ||||
| 14. | Holger Urban | 1 | 1 / 1 | 2 | |
| 15. | Björn Drangmeister | 4 | 1 | ||
| 16. | Jeffrey Reichardt | 4 | 1 / 1 | 1 | |
| 21. | Karsten Jana | 5 | 0 / 1 | ||
| 70. | Philipp Scheuner | ||||
Offizielle
- Frank Beckmann
MTV Tostedt
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Lürtzing | ||||
| 2. | Maximilian Todtenhaupt | 1 | |||
| 3. | Lukas Bostelmann | 4 | |||
| 5. | Max Godau | 3 | 1 | ||
| 7. | Niklas Boger | 12 | 3 / 4 | ||
| 10. | Tom Jäntsch | 1 | |||
| 11. | Martin Sohns | 1 | |||
| 13. | Nico Heins | 4 | |||
| 17. | Torsten Reimer | 1 | |||
| 19. | Marcel Grosch | ||||
| 76. | Rico Steinmetz | 1 | |||
Offizielle
- Thore Behn


