HVN/BHV - Landesklasse Männer (21/22)
SFN Vechta
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nils Krause | ||||
| 5. | Tim Husmann | 2 | 1 | ||
| 6. | Philipp Mackerodt | 2 | 0 / 1 | ||
| 8. | Lennard Meichel | 3 | 0 / 1 | 1 | |
| 11. | Nils Streibel | 1 | |||
| 12. | George Alin Plesca | ||||
| 14. | Patrick Hesse | 1 | |||
| 17. | Henning Lorenzen | 3 | 1 | ||
| 27. | Marius Constantin Ignat | 6 | 0 / 1 | 1 | |
| 30. | Joris Kröger | 1 | |||
| 32. | Robert Buenker | 5 | 1 / 1 | ||
| 33. | Alin Florin Filip | 1 | |||
| 61. | Noah Kalkhoff | 1 | |||
Offizielle
- Raul Lucian Ferent
- Simon Schreiner
SFN Vechta
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nils Krause | ||||
| 5. | Tim Husmann | 2 | 1 | ||
| 6. | Philipp Mackerodt | 2 | 0 / 1 | ||
| 8. | Lennard Meichel | 3 | 0 / 1 | 1 | |
| 11. | Nils Streibel | 1 | |||
| 12. | George Alin Plesca | ||||
| 14. | Patrick Hesse | 1 | |||
| 17. | Henning Lorenzen | 3 | 1 | ||
| 27. | Marius Constantin Ignat | 6 | 0 / 1 | 1 | |
| 30. | Joris Kröger | 1 | |||
| 32. | Robert Buenker | 5 | 1 / 1 | ||
| 33. | Alin Florin Filip | 1 | |||
| 61. | Noah Kalkhoff | 1 | |||
Offizielle
- Raul Lucian Ferent
- Simon Schreiner
TSG Hatten-Sandkrug II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Hendrik Poppe | 1 | 2 | ||
| 4. | Silas Linnemann | ||||
| 9. | Max Noah Hermes | ||||
| 11. | Finn Brandt | ||||
| 14. | Alexander Bruns | 2 | |||
| 15. | Sören Peters | 4 | 2 | ||
| 21. | Erik Stubbemann | 1 | |||
| 24. | LucaMarcel Heyen | 1 | |||
| 35. | Alexander Unnerstall | 9 | 5 / 6 | ||
Offizielle
- Benjamin Beeger
- Uwe Stubbemann


