Brandenburg - Oberliga Brandenburg männliche Jugend B (HVBrandenburg 2025 / 2026)
MTV Wünsdorf 1910
| 4. | Matthis Herlyn |
| 6. | Timon Radosta |
| 8. | Phillip Hasenstab |
| 10. | Till Steinbrecher |
| 11. | Rudolf Wolter |
| 13. | Felix Fabian Paul |
| 16. | Timo-Finn Pries |
| 25. | Janick Druse |
| 31. | Richard Erler |
| 33. | Finn Elias Paeke |
| 34. | Leo Lennox Stölzel |
| 45. | Markis Phillip Nentza |
| 94. | Stefano Kunath |
| 97. | Bastian Lambrecht |
| 99. | Jan - Aaron Grothe |
Offizielle
- Conrad Rust
- Denny Philipp
- Kenneth Seifert
MTV Wünsdorf 1910
| 4. | Matthis Herlyn |
| 6. | Timon Radosta |
| 8. | Phillip Hasenstab |
| 10. | Till Steinbrecher |
| 11. | Rudolf Wolter |
| 13. | Felix Fabian Paul |
| 16. | Timo-Finn Pries |
| 25. | Janick Druse |
| 31. | Richard Erler |
| 33. | Finn Elias Paeke |
| 34. | Leo Lennox Stölzel |
| 45. | Markis Phillip Nentza |
| 94. | Stefano Kunath |
| 97. | Bastian Lambrecht |
| 99. | Jan - Aaron Grothe |
Offizielle
- Conrad Rust
- Denny Philipp
- Kenneth Seifert
HC Bad Liebenwerda
| 1. | Tim Keilhauer |
| 2. | Vincent Kopisch |
| 6. | Janes Schilder |
| 7. | Sebastian Bosdorf |
| 9. | Robin May |
| 10. | Jan Hartstein |
| 12. | Sven-Paul Klimen |
| 13. | Lennox Mach |
Offizielle
- Toni Weber


