Spielbezirk B - Kreisoberliga männliche Jugend B (Spielbezirk B - 2024 / 2025)
Schwarz-Weiss Zepernick 09
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Felix Jetzschmann | ||
| 2. | Nils Berndt | ||
| 3. | Theo Helbig | 3 | |
| 11. | Elias Berndt | 4 | |
| 12. | Lenny Naphtali | 11 | 1 |
| 13. | Karl Rossins | 7 | |
| 19. | Niklas Schenker | ||
| 20. | Eric-Christian Buch | 1 | |
Offizielle
- Sebastian Weiß
Schwarz-Weiss Zepernick 09
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Felix Jetzschmann | ||
| 2. | Nils Berndt | ||
| 3. | Theo Helbig | 3 | |
| 11. | Elias Berndt | 4 | |
| 12. | Lenny Naphtali | 11 | 1 |
| 13. | Karl Rossins | 7 | |
| 19. | Niklas Schenker | ||
| 20. | Eric-Christian Buch | 1 | |
Offizielle
- Sebastian Weiß
HSV Bernauer Bären II
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | Vincenz Busch | 7 | |
| 4. | Lennox Linsenbarth | 2 | |
| 5. | Flurin Bujack | 4 | |
| 6. | Raffael Leander Pfeiffer | 5 | |
| 7. | Elias Petzke | 3 | |
| 12. | Edgar Schmalz | 9 | |
| 15. | Mark Bree | 2 | |
| 16. | Hugo Benno Friedrich | ||
| 21. | Joshua Torsten Klotz | 3 | 3 |
| 44. | Karl Kaiser | 8 | |
| 99. | Juri Aljoscha Junack | ||
Offizielle
- Daniel Kahl
- Torsten Klotz


