Spielbezirk C - männliche B-Jugend Kreisliga
1. VfL Potsdam III
| 3. | Edgar Kapust |
| 8. | Fynn Felix Gottschalkson |
| 9. | Alexander Scholz |
| 10. | Emilio Möske |
| 11. | Tom Weise |
| 12. | Simon Wegner |
| 17. | Leo Thieme |
| 20. | Bryan Schäfer |
| 33. | Tom Weiß |
| 84. | Tony Möller |
Offizielle
- Martin Schulze
1. VfL Potsdam III
| 3. | Edgar Kapust |
| 8. | Fynn Felix Gottschalkson |
| 9. | Alexander Scholz |
| 10. | Emilio Möske |
| 11. | Tom Weise |
| 12. | Simon Wegner |
| 17. | Leo Thieme |
| 20. | Bryan Schäfer |
| 33. | Tom Weiß |
| 84. | Tony Möller |
Offizielle
- Martin Schulze
HV GW Werder e.V.
| 1. | Phil Matalik |
| 2. | Julius Paul Kuritz |
| 6. | Lenny Oskar Reichelt |
| 7. | Georg Jachmann |
| 9. | Finley Seidel |
| 14. | Anton Wiesner |
| 21. | Walter Stefan Seifert |
| 22. | Oskar Wiesner |
Offizielle
- Hannes Bellmann
- Thomas Sachse


