HV Brandenburg - Männer Landesliga
HSV Frankfurt (Oder)
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Paul Haustein | 1 | |||
| 5. | Paskal Korau | 6 | |||
| 6. | Felix Haustein | ||||
| 7. | Marvin Klein | ||||
| 10. | Paul Lemke | 10 | 4 / 5 | 3 | |
| 11. | Robert Fuhrmann | 3 | 1 | ||
| 17. | Philip Jahn | ||||
| 18. | Marc Knispel | 4 | |||
| 19. | Finn Laurin Liedke | 1 | |||
| 32. | Enrico Eric Mayilyan | ||||
| 47. | Marco Kossatz | ||||
| 54. | Dominik Spahn | 1 | |||
| 78. | Collin Kemmel | ||||
Offizielle
- Benedikt Behlick
- Benno-Max Brandl
HSV Frankfurt (Oder)
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Paul Haustein | 1 | |||
| 5. | Paskal Korau | 6 | |||
| 6. | Felix Haustein | ||||
| 7. | Marvin Klein | ||||
| 10. | Paul Lemke | 10 | 4 / 5 | 3 | |
| 11. | Robert Fuhrmann | 3 | 1 | ||
| 17. | Philip Jahn | ||||
| 18. | Marc Knispel | 4 | |||
| 19. | Finn Laurin Liedke | 1 | |||
| 32. | Enrico Eric Mayilyan | ||||
| 47. | Marco Kossatz | ||||
| 54. | Dominik Spahn | 1 | |||
| 78. | Collin Kemmel | ||||
Offizielle
- Benedikt Behlick
- Benno-Max Brandl
HSV Bernauer Bären II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Marcel Leistikow | ||||
| 3. | Nico Schiersch | 3 | 2 / 2 | ||
| 5. | Philip Schönau | 4 | |||
| 6. | Yannick Jost | 2 | |||
| 7. | Tim Ruben Schröter | 2 | |||
| 9. | Marwin Damrich | 3 | 2 | ||
| 11. | Moritz Warney | 7 | |||
| 12. | Jeremy Kutschke | ||||
| 13. | Dennis Bohne | 3 | |||
| 14. | Lorenz Busch | ||||
| 15. | Endric-Thomas Seltz | ||||
| 18. | Robert Hölzer | ||||
| 44. | Jannes Stemmler | ||||
Offizielle
- David Schleicher


