HV Brandenburg - Männer Verbandsliga
Ludwigsfelder HC II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Bernd Kirchhoff | ||||
| 3. | Robin Langer | 12 | 1 / 3 | ||
| 4. | Jonas Kleuß | 2 | |||
| 9. | Maximilian Haase | 1 | |||
| 12. | Niklas Reichelt | 1 | |||
| 13. | Pierre Salo | ||||
| 16. | Stephan Schmidt | ||||
| 19. | Martin Skalla | 2 | |||
| 30. | Tim Reimer | 1 | |||
| 33. | Oliver Thierbach | ||||
| 46. | Sebastian Langner | 3 | 1 | ||
| 66. | Eric Pape | 1 | 2 | ||
| 68. | Matthias Frank | 2 | |||
| 84. | Collin Schmidt | 6 | 1 / 1 | ||
Offizielle
- Konrad Skalla
- Matthias Wehlmann
Ludwigsfelder HC II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Bernd Kirchhoff | ||||
| 3. | Robin Langer | 12 | 1 / 3 | ||
| 4. | Jonas Kleuß | 2 | |||
| 9. | Maximilian Haase | 1 | |||
| 12. | Niklas Reichelt | 1 | |||
| 13. | Pierre Salo | ||||
| 16. | Stephan Schmidt | ||||
| 19. | Martin Skalla | 2 | |||
| 30. | Tim Reimer | 1 | |||
| 33. | Oliver Thierbach | ||||
| 46. | Sebastian Langner | 3 | 1 | ||
| 66. | Eric Pape | 1 | 2 | ||
| 68. | Matthias Frank | 2 | |||
| 84. | Collin Schmidt | 6 | 1 / 1 | ||
Offizielle
- Konrad Skalla
- Matthias Wehlmann
SC Trebbin
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens Kowalewski | ||||
| 4. | Torsten Wagner | 3 | 1 | ||
| 6. | Steven Busek | 1 | |||
| 7. | David Müller | 3 | 1 | ||
| 8. | Arne Pfaender | 7 | 1 | ||
| 9. | Benjamin Stollin | 1 | 1 / 1 | 1 | |
| 12. | Michael Schlecht | ||||
| 15. | Peter Mahns | 7 | |||
| 20. | Maik Wettengel | 4 | |||
| 22. | Moritz-Michael Löwe | ||||
| 69. | Paul Thiele | 2 | 1 | ||
| 73. | Jared Ehresmann | 4 | 1 / 3 | 1 | |
| 94. | Richard Schulz | 2 | 2 | ||


